Detail produk:
|
Kapasitas Beban: | 50 ton | Keanehan: | ≤100 mm |
---|---|---|---|
Pusat Gravitasi Offset: | ≤1000 mm | Diameter yang berlaku: | 500 ∼ 2500 mm |
Kecepatan rotasi: | 00,01 ∼ 0,5 rpm (± 1%) | Kecepatan miring: | 0–0,5 rpm (± 1%) |
Kisaran Miring: | -95° ~ +95° | Keakuratan miring (Mekanis): | ±0,1° |
Resolusi rotasi (listrik): | 1 °/7850 | Tanggapan Berlawanan: | ≤0,1° |
Konduktivitas rotasi: | 3000A @ 100% siklus tugas | Faceplate Runout: | ≤0,2 mm |
Sistem Penggerak: | Servo ganda (untuk rotasi & kemiringan) | Pemasangan: | Dasar tanah atau baja dipasang |
Kontrol PLC terintegrasi: | Dengan HMI, interlock, umpan balik, alarm & dual-mode | komunikasi: | Sinkronisasi dengan Polysoude; Mendukung kedua mode lokal/tertaut |
Menyoroti: | Sistem Pengelasan TIG Efisiensi Tinggi,Peralatan Otomasi Terintegrasi Sistem Las TIG,Sistem Pengelasan TIG |
Sistem Pengelasan TIG Efisiensi Tinggi dengan Peralatan Otomasi Terintegrasi
Sistem pengelasan TIG dirancang untuk mendukung proses pengelasan overlay sepenuhnya otomatis menggunakan peralatan POLYSOUDE.
4 set 2000×3700 kolom las presisi & manipulator boom
1 set 50 ton posisi pengelasan dual-drive
1 set sistem pemasangan benda kerja berat
Peralatan ini memastikan presisi tinggi, kekakuan yang sangat baik, dan keandalan jangka panjang untuk komponen penting seperti rumah pompa nuklir, yang beroperasi di lingkungan yang keras (pantai, kelembaban tinggi,jalur produksi tugas terus menerus).
Kontak Person: Mr. Colin Ma
Tel: 86-13771166431
Faks: 86-510-83550373