Detail produk:
|
Welding Method: | TIG/MIG/MAG | Perangkat Keamanan: | Opsional |
---|---|---|---|
Rotator Speed: | 6-60m/h | Max Load Capacity: | 60T |
Sumber Daya: | Listrik | Control Method: | Manual/ Semi-automatic/ Automatic |
Voltage: | According To Users' Site | Welding Positioner: | Optional |
Menyoroti: | Rotator pengelasan manual,Rotator Pengelasan Anti Drift,Rotator Pengelasan Berat |
KENKE’s HGKF series manual anti-drift rotators are advanced positioners designed for the automatic welding and grinding of internal and external longitudinal and circumferential seams of cylindrical components, seperti drum boiler, wadah tekanan, dan struktur bulat lainnya. dibangun di atas rotator diatur tradisional, seri HGKF mencegah benda kerja melayang selama operasi yang berkepanjangan,memastikan presisi las yang tinggi dan kualitas produk.
Desain anti drift:
Dikembangkan untuk mengatasi masalah drift komponen silinder ber dinding tebal selama pengelasan, menampilkan koreksi manual dengan menyesuaikan tinggi rol yang didorong.
Penyesuaian Fleksibel:
Set rol yang didorong dilengkapi dengan mekanisme angkat yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan penyelarasan kembali benda kerja selama rotasi untuk menjaga akurasi las.
Kekuatan struktural yang tinggi:
Bingkai dilas dari pelat baja berkualitas tinggi dan profil, stres-dihilangkan setelah pengelasan untuk memastikan penggunaan jangka panjang tanpa deformasi.
Sistem Dual Drive Sinkron:
Dua motor AC, dikendalikan oleh inverter tunggal, menggerakkan rol secara sinkron untuk rotasi yang lancar dengan penyesuaian kecepatan tanpa langkah.
Bantalan Tugas Berat:
Bantalan rol yang selaras sendiri digunakan untuk kapasitas beban dan ketahanan dampak yang superior.
Kontrol yang ramah pengguna:
Dilengkapi dengan sistem remote control nirkabel dan desain kontrol yang kuat dan tahan benturan dengan label Cina yang jelas di semua tombol.
Aman dan Dapat Diandalkan:
Saklar batas terintegrasi melindungi mekanisme angkat, dan komponen listrik utama berasal dari Siemens dan Schneider.
Artikel | Satuan | HGKF60 | HGKF80 | HGKF150 | HGKF300 | HGKF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi | ️ | Satu drive + satu idler | Satu drive + satu idler | Satu drive + satu idler | Satu drive + satu idler | Satu drive + satu idler |
Kapasitas Beban | t | 60 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Jangkauan Diameter Workpiece | mm | φ1000 φ4500 | φ1000 φ4500 | φ1000 φ5000 | φ1500 φ6000 | φ1500 φ6000 |
Kecepatan permukaan rol | m/h | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 |
Kontrol Kecepatan | ️ | AC Inverter Stepless | AC Inverter Stepless | AC Inverter Stepless | AC Inverter Stepless | AC Inverter Stepless |
Kekuatan Motor Drive | kW | 2x2.2 | 2×3 | 2×4 | Dua kali lima.5 | 2x7.5 |
Diameter Roller | mm | φ450 | φ450 | φ500 | φ600 | φ650 |
Lebar Roller | mm | 320 | 360 | 200 | 300 | 320 |
Bahan Roller | ️ | Polyurethane | Polyurethane | Baja berlapis stainless | Baja tempa | Baja tempa |
Ketinggian Pusat Roller | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 |
Jarak Pusat Roller | mm | 800 ¢ 2000 | 800 ¢ 2000 | 1000 ¢2200 | 1000 ¢ 2600 | 1000 ¢ 2600 |
Jarak rel (jarak dalam) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Kekuatan motor pengangkat rol yang didorong | kW | 0.55 | 0.55 | 2x1.1 | 2×3 | 2×3 |
Stroke Angkat | mm | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Tipe Anti-Drift | ️ | Manual (Peningkatan tunggal) | Manual (Peningkatan tunggal) | Manual (Peningkatan Ganda) | Manual (Peningkatan Ganda) | Manual (Peningkatan Ganda) |
Mode Kontrol | ️ | Remote nirkabel | Remote nirkabel | Remote nirkabel | Remote nirkabel | Remote nirkabel |
komponen | Merek |
---|---|
Gearbox Penggerak Roller | Changzhou Kaibo |
Motor penggerak rol | INVERTEK |
Kotak Gir Pengangkat | Hebei Juxiang |
Motor Angkat | INVERTEK |
Bantalan | Wazhou Bearing (ZWZ) |
Komponen Listrik Tegangan Rendah | Siemens/Schneider |
1 Manual Pengguna Peralatan
1 Sertifikat Kualitas Peralatan
1 Daftar Kemasan Peralatan
1 Gambar garis besar peralatan
1 Diagram Skimatik Listrik
Kontak Person: Mr. Colin Ma
Tel: 86-13771166431
Faks: 86-510-83550373